Máy nước nóng trung tâm Heat Pump Midea RSJ23-190RDN3-F 180 lít
Ưu điểm của máy nước nóng trung tâm RSJ23-190RDN3-F
– Chi phí vận hành thấp
– Tiết kiệm 82% điện năng so với việc dùng máy nóng thông thường
– Tuyệt đối an toàn, không lo điện giật
1. Thông số kỹ thuật của máy nước nóng Midea RSJ23-190RDN3-F
Dung tích bình chứa | 180 lít |
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz |
Nguồn nhiệt | Economy hoặc E-heater |
Nhiệt độ môi trường | -7~43oC (Economy); -20~43oC (E-heater) |
Nhiệt độ nước ra | Mặc định 60 độ, 38-70 độ |
COP làm nóng nước | 3.80 (Economy); 1.00 (E-heater) |
Dòng điện tối đa làm nóng nước | 16A |
Hiệu suất năng lượng làm nóng nước | Hạng A |
Kích thước máy (DxC) | 560×1,760 |
Kích thước đóng thùng (RxCxD) | 695×1,805×685 |
Khối lượng tịnh/Tổng khối lượng | 107/120 |
Độ ồn bên ngoài | 42/58 |
Máy nén | Loại quay |
Động cơ quạt | AC |
Dàn trao đổi nhiệt | Ống đồng cánh nhôm |
Bộ trao đổi nhiệt với nước | Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm |
Khối lượng nạp môi chất lạnh R134a | 1,0kg |
Hệ thống đường ống nước vào/ra/ngưng/kết nối với van an toàn PTR | DN20mm |
Kiểu van tiết lưu | Van điện tử |
E-heater | 3kW |
Lưu lượng nước nóng ra | 0,043\9Economoy)/0.086m3/h(E-heater) |
Số người sử dụng | 3~4 người |
2. Đặc điểm của máy nước nóng trung tâm Heat Pump Midea RSJ23-190RDN3-F
3. Có nên lựa chọn máy nước nóng bơm nhiệt RSJ23-190RDN3-F

Hiệu suất làm nóng nước cao:
An toàn
Dễ dàng lắp đặt
Có thể tận dụng luồng gió mát ra vào các không gian chung
Hình ảnh thực tế


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy Tạo Nước Nóng Trung Tâm Midea RSJ23-190RDN3- E 190 Lít Cho Gia Đình”