Thông số kỹ thuật
| ModelMSC-80D2N8-A | |||
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Làm nóng | Công suất | kW | 11.70 |
| Công suất điện | kW | 2.350 | |
| COP | 4.98 | ||
| Nhiệt độ môi trường | °C | -7~38 | |
| Nhiệt độ nước ra | °C | Mặc định 28°C, 20°C~35°C | |
| Làm lạnh | Công suất | kW | 8.25 |
| Công suất điện | kW | 2.50 | |
| EER | 3.30 | ||
| Nhiệt độ môi trường | °C | 15~43 | |
| Nhiệt độ nước ra | °C | Mặc định 28°C, 10°C~30°C | |
| Dòng điện tối đa | A | 13.7 | |
| Kích thước máy (Rộng x Cao x Dày) | mm | 1,050x855x315 | |
| Kích thước đóng thùng (Rộng x Cao x Dày) | mm | 1,160x980x410 | |
| Khối lượng tịnh/ Tổng khối lượng | kg | 75/85 | |
| Độ ồn bên ngoài | dB(A) | 58C | |
| Máy nén | Loại | Quay | |
| Động cơ quạt | Loại | AC | |
| Bộ trao đổi nhiệt với nước | Loại | Ống Titanium | |
| Dàn trao đổi nhiệt với không khí | Loại | Ống đồng cánh nhôm | |
| Môi chất lạnh | Loại/Khối lượng | kg | R410A/1.6 |
| Kiểu van tiết lưu | Ống mao dẫn | ||
| Hệ thống đường ống nước | Đường ống nước vào | mm | ϕ50 |
| Đường ống nước ra | mm | ϕ50 | |
| Đường ống nước ngưng | mm | ϕ25 | |
| Điều khiển có dây | KJRH-90B/E | ||
| Khối lượng nước sử dụng | m3 | 40 | |
Tính năng của Máy nước nóng trung tâm Heatpump cho bể bơi Midea MSC-80D2N8-A
– Các model LRSJ đều dùng cho bể bơi và có kiểu làm nóng nước tuần hoàn không cần bơm nước
– Với công nghệ bơm nhiệt giúp người dùng tiết kiệm đến 82% điện năng, không gây rò rỉ điện, an toàn
– Máy sử dụng dàn trao đổi nhiệt Titanium chất lượng tốt, còn model Heatpump loại Combo dùng cho gia đình không sử dụng vật liệu này
– Nhờ màn hình LCD, Quý khách có thể điều khiển máy 1 cách dễ dàng
– Sản phẩm có chức năng tự động làm tan băng
– MSC-80D2N8-A có chức năng làm nóng và làm lạnh nước ở các bể bơi có khối lượng nước sử dụng khoảng 40m3.
– Rất ít bị ảnh hưởng bởi cường độ ánh nắng hay nhiệt độ môi trường bên ngoài
– Hoạt động êm ái, tiếng ồn cực thấp
– Duy trì nhiệt độ bể bơi ổn định



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.