Máy nước nóng bơm nhiệt công nghiệp Calorex WW 304BH
Máy bơm nhiệt WW 304BH sản xuất nước nóng lên đến 68 ° C. Chúng có một loạt các ứng dụng, bao gồm sưởi ấm không gian thông qua các cuộn dây quạt, bộ tản nhiệt và hệ thống dưới sàn, sưởi ấm bể bơi và hệ thống nước nóng trực tiếp có thể uống được. WW có thể thu hồi nhiệt từ đất, sông, hồ và hệ thống nước lạnh. Trên thực tế, sử dụng hệ thống nước lạnh sẽ hỗ trợ làm mát không gian như một sản phẩm của quá trình sưởi ấm.
Tính năng, đặc điểm
- Sản xuất nước nóng đến 68 ° C
- Không gian sưởi ấm thông qua các cuộn dây quạt, tản nhiệt, hệ thống dưới sàn
- Thu hồi nhiệt từ đất, sông, hồ và hệ thống nước lạnh
- Làm mát không gian như là một sản phẩm của quá trình sưởi ấm
- Phạm vi công suất từ 20kW đến 120kW
- Môi chất lạnh R134a – phạm vi hoạt động rộng
- Dàn trao đổi nhiệt 90/10 cupronickel liền mạch cho phép các thiết bị được sử dụng trong các hệ thống trực tiếp cho nước uống được – WRAS chấp thuận
- Máy nén cuộn hiệu quả cao
- Tủ âm
- Bảo vệ mạch điện và cơ cao
Các ứng dụng
- Khách sạn
- Bệnh viện
- Trường học
- Hồ bơi
- Chung cư
- Nhà dưỡng lão
- Nhà riêng lớn
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | WW 304BH | WW 604BH | WW 1004BH | WW 1254BH |
---|---|---|---|---|---|
Phạm vi nhiệt độ nước | ° C | 10-68 | 10-68 | 10-68 | 10-68 |
Hệ thống sưởi | |||||
Nguồn nước / nước muối @ 10 ° C | |||||
Đầu ra cho nước @ 55 ° C | kw | 26.0 | 52,0 | 84.0 | 104,0 |
Đầu vào điện | kw | 7,7 | 15.4 | 23,7 | 30.8 |
Đầu ra cho nước @ 35 ° C | kw | 29,0 | 59,0 | 92,0 | 118,0 |
Đầu vào điện | kw | 5.1 | 10.2 | 16.1 | 20,4 |
Nguồn nước / nước muối @ 15 ° C | |||||
Đầu ra cho nước @ 55 ° C | kw | 31.0 | 62,0 | 100,0 | 124,0 |
Đầu vào điện | kw | 7,7 | 15,5 | 24.0 | 31.0 |
Đầu ra cho nước @ 35 ° C | kw | 34,5 | 67,0 | 109,0 | 134.0 |
Đầu vào điện | kw | 5,2 | 10,4 | 16.2 | 20.8 |
Làm mát | |||||
Nguồn nước / nước muối @ 12 ° C | |||||
Đầu ra cho nước @ 55 ° C chìm | kw | 18,0 | 36,0 | 60,0 | 72,0 |
Đầu vào điện | kw | 8,5 | 17,0 | 26,4 | 34,0 |
Đầu ra cho nước @ 35 ° C chìm | kw | 25,0 | 50,0 | 81,0 | 100,0 |
Đầu vào điện | kw | 5,6 | 11.2 | 17,7 | 22,4 |
Cung cấp năng lượng | V / Hz | 400 / 3ph / 50 | 400 / 3ph / 50 | 400 / 3ph / 50 | 400 / 3ph / 50 |
Tối đa bắt đầu hiện tại (LRA) | Một | 102,0 | 102,0 | 96,0 | 102,0 |
Tối thiểu khả năng cung cấp | Một | 23,6 | 47.3 | 79,2 | 94,6 |
Tối đa cầu chì cung cấp | Một | 32,0 | 63,0 | 125,0 | 125,0 |
Máy nén | Kiểu | 1 x Cuộn | 2 x Cuộn | 4 x Cuộn | 4 x Cuộn |
Tốc độ dòng chảy nguồn (± 10%) | l / phút | 66,0 | 132,0 | 264.0 | 330,0 |
Tốc độ dòng chảy quá trình (± 10%) | l / phút | 66,0 | 132,0 | 264.0 | 330,0 |
Giảm áp lực nước (tại lưu lượng định mức) | m hd | 4.6 | 4.6 | 5,3 | 7.1 |
Xử lý nhiệt độ nước (tối đa) | ° C | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
Kết nối nguồn nước | inch | 1½ BSPM | 1½ BSPM | 2 BSPM | 2½ BSPM |
Xử lý kết nối nước | inch | 1½ BSPM | 1½ BSPM | 2 BSPM | 2 BSPM |
Mức âm thanh @ 1m | dB (A) | 68 | 71 | 75 | 75 |
Môi chất lạnh | R134a | R134a | R134a | R134a | |
Kích thước sản phẩm (wxdxh) | mm | 1665 x 1060 x 1310 | 1500 x 1500 x 1255 | 2250 x 1650 x 1215 | 2250 x 1650 x 1215 |
Cân nặng | Kilôgam | 312 | 625 | 977 | 1100 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy nước nóng bơm nhiệt công nghiệp Calorex WW 304BH”