Máy nước nóng bơm nhiệt công nghiệp Calorex AW 1234H
Máy bơm nhiệt AW 1234H Được thiết kế đặc biệt để sưởi ấm nước nóng đến 68 ° C, máy bơm nhiệt 34 là lựa chọn hàng đầu để sưởi ấm và nước nóng trong khách sạn, bệnh viện, không gian công nghiệp, nhà dưỡng lão, nhà hàng, trường học và nhiều hơn nữa. Được thiết kế để lắp đặt ngoài trời hoặc phòng thực vật, tất cả 34 phạm vi có một lựa chọn áp suất tĩnh bên ngoài quạt. Điều này cung cấp cài đặt linh hoạt bao gồm khả năng cho các đơn vị cung cấp không khí lạnh thông qua một hệ thống ống dẫn.
Tính năng, đặc điểm
- Không gian sưởi ấm thông qua các cuộn dây quạt, tản nhiệt, hệ thống dưới sàn
- Thu hồi nhiệt từ đất, sông, hồ và hệ thống nước lạnh
- Làm mát không gian như là một sản phẩm của quá trình sưởi ấm
- Lên đến 400% chi phí vận hành và tiết kiệm carbon so với sưởi điện
- Lên đến 48% chi phí vận hành và tiết kiệm carbon đối với hệ thống nhiên liệu hóa thạch
- Không có ống khói hoặc bể chứa
- Dễ dàng trang bị thêm
- Yêu cầu dịch vụ tối thiểu
- WRAS đã được phê duyệt – bộ trao đổi nhiệt cupro-niken 90/10 liền mạch cho phép các thiết bị được sử dụng trong các hệ thống trực tiếp cho nước uống được
- Phạm vi công suất từ 6kW đến 140kW
- Chất làm lạnh thân thiện với ozone R134a đảm bảo hoạt động đáng tin cậy lên đến 68 o C
- Tủ hoàn toàn bằng polyester hoặc epoxy
- Lựa chọn quạt ly tâm – cho phép ống dẫn từ phòng thực vật hoặc phân phối không khí lạnh để làm mát không gian
- Sản xuất tại Anh theo tiêu chuẩn ISO 9001
Tùy chọn
- Rã đông chu kỳ ngược cho phép hoạt động xuống đến -15 o C
Tùy chọn khác
- Khởi đầu mềm
- Quạt cao áp
- Bộ điều chỉnh nhiệt tương thích RS485 (chỉ dành cho Pro-Pac)
- Rã đông chu kỳ ngược (không bao gồm 834,1234 và 1534)
- Xả khí trên cùng hoặc phía sau (chỉ 3034 và 7034)
Các ứng dụng
- Khách sạn
- Bệnh viện
- Không gian công nghiệp
- Nhà chăm sóc
- Nhà hàng
- Trường học
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | AW 834H | AW 1234H | AW 1534H | AW 3034H | AW 7034H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phạm vi nhiệt độ không khí | ° C | 7-50 | 7-50 | 7-50 | 7-50 | 7-50 | |
Phạm vi nhiệt độ nước | ° C | 10-68 | 10-68 | 10-68 | 10-68 | 10-68 | |
Nhiệm vụ – đầu ra cho nước @ 30 ° C / 55 ° C | |||||||
Đầu ra @ + 25 ° C / 55% môi trường xung quanh | kw | 7.5 / 7.1 | 11,9 / 10,6 | 15,1 / 13,5 | 29,7 / 26,5 | 47,0 / 41,9 | |
Đầu vào @ + 25 ° C / 55% môi trường xung quanh | kw | 1,5 / 2,3 | 2.1 / 3.3 | 2.7 / 4.3 | 5,8 / 8,8 | 8,8 / 13,7 | |
Đầu ra @ + 15 ° C / 70% môi trường xung quanh | kw | 6,7 / 6.0 | 10.1 / 9.0 | 12.8 / 11.4 | 25.1 / 22.5 | 39,8 / 35,6 | |
Đầu vào @ + 15 ° C / 70% môi trường xung quanh | kw | 1.4 / 2.1 | 2.0 / 3.1 | 2.6 / 4.0 | 5,5 / 8,3 | 8.4 / 12.8 | |
Đầu ra @ + 5 ° C / 100% môi trường xung quanh | kw | 5,8 / 5,2 | 8,8 / 7,9 | 11,2 / 10,9 | 29.1 / 19.6 | 34,7 / 31,0 | |
Đầu vào @ + 5 ° C / 100% môi trường xung quanh | kw | 1.3 / 2.0 | 1.9 / 2.9 | 2,4 / 3,8 | 5,2 / 7,9 | 8.0 / 12.2 | |
Cung cấp năng lượng | V / Hz | 230 / 1ph / 50Hz | 230 / 1ph / 50Hz | – | – | – | |
V / Hz | 400 / 3ph / 50Hz | 400 / 3ph / 50Hz | 400 / 3ph / 50Hz | 400 / 3ph / 50Hz | 400 / 3ph / 50Hz | ||
Khả năng cung cấp tối thiểu | Một (1ph) | 15,7 | 22,7 | – | – | – | |
Một (3ph) | 7,8 | 12,5 | 13,7 | 25 | 40 | ||
Cầu chì cung cấp đề nghị | Một (1ph) | 25 | 32 | – | – | – | |
Một (3ph) | 13 | 20 | 20 | 35 | 63 | ||
Lưu lượng không khí danh nghĩa | m 3 / h | 2650 | 3200 | 4000 | 10000 | 12500 | |
Tĩnh bên ngoài (đơn vị tiêu chuẩn) | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tĩnh bên ngoài (đơn vị tăng) | Pa | 150 | 150 | Biến đổi thành 250Pa | |||
Lưu lượng nước ± 10% | l / phút | 33 | 33 | 33 | 66 | 130 | |
Áp suất giảm (nước) | m hd | 5,8 | 7 | 8.3 | 4,5 | 3.9 | |
Kết nối nước | inch | ¾ BSPM | ¾ BSPM | ¾ BSPM | 1½ BSPM | 1½ BSPM | |
Quạt | Kiểu | 1 x Ly tâm | 1 x Ly tâm | 1 x Ly tâm | 1 x Ly tâm | 1 x Ly tâm | |
Máy nén | Kiểu | 1 x Công thức | 1 x Cuộn | 1 x Cuộn | 1 x Cuộn | 1 x Cuộn | |
Bình ngưng | Kiểu | Ống Cu trong vỏ (tùy chọn CU-Ni được phê duyệt) | |||||
Mức áp suất âm thanh @ 10m | dB (A) | 45 | 48 | 51 | 58 | 57 | |
Mức áp suất âm thanh @ 3m | dB (A) | 57 | 59 | 62 | 69 | 68 | |
Chiều rộng | mm | 1060 | 1060 | 1210 | 1700 | 1950 | |
Độ sâu | mm | 705 | 705 | 755 | 1090 | 1340 | |
Chiều cao | mm | 807 | 807 | 807 | 1212 | 1212 | |
Cân nặng | Kilôgam | 119 | 130 | 156 | 393 | 569 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy nước nóng bơm nhiệt công nghiệp Calorex AW 1234H”