Máy nước nóng bơm nhiệt bể bơi Calorex PRO-PAC 140BC
Máy bơm nhiệt Pro-Pac nhiệt đơn vị mát được thiết kế cho phòng không ngầm hoá, lắp đặt ngoài trời và cung cấp một giải pháp kinh tế cho hồ bơi sưởi ấm và làm mát. Với độ tin cậy và hiệu quả tương đương với 34 đơn vị phạm vi, các đơn vị Pro-Pac là tuyệt vời để xuất sắc trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất.
Các tính năng
- Công suất từ 13kW đến 140kW
- Chất làm lạnh không làm suy giảm tầng ozone R134a – đảm bảo hoạt động đáng tin cậy, hiệu quả bất kể nhiệt độ không khí
- Trao đổi nhiệt Titanium hoặc CuNi
- Được thiết kế và sản xuất tại Anh
- Hoạt động hoàn toàn tự động
- Máy nén cuộn
- Công tắc dòng nước trên tất cả các mô hình
- Bảo vệ mạch toàn diện
- Quạt trục yên tĩnh, hiệu quả
- Thi công chống thời tiết
- Nhiệt kỹ thuật số
Tùy chọn
- Chỉ làm lạnh
- Chỉ nóng
- Phiên bản 3ph, 60Hz
- Khởi đầu mềm
- Quạt cao áp
- Bộ cách nhiệt ngưng cho lắp đặt phòng thực vật
Các ứng dụng
- Bể bơi ngoài trời và trong nhà (Vịnh và Đông Nam Á)
- Câu lạc bộ sức khỏe và trung tâm chăm sóc sức khỏe
- Khách sạn và hồ bơi spa
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | PRO-PAC 16BC | PRO-PAC 22BC | PRO-PAC 30BC | PRO-PAC 45BC | PRO-PAC 70BC | PRO-PAC 90BC | PRO-PAC 140BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phạm vi nhiệt độ không khí | ° C | 10-55 | 10-55 | 10-55 | 10-55 | 10-55 | 10-55 | 10-55 |
Phạm vi nhiệt độ nước | ° C | 10-38 | 10-38 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
Sản lượng gia nhiệt @ + 20 ° C / 85% môi trường xung quanh | kw | 11.8 | 15.0 | 31.0 | 36,4 | 61,9 | 72,7 | 123.8 |
Đầu vào sưởi ấm @ + 20 ° C / 85% môi trường xung quanh | kw | 2.1 | 2.7 | 5,5 | 6,7 | 10,5 | 13.3 | 21.0 |
Sản lượng làm mát @ + 45 ° C / 50% môi trường xung quanh | kw | 9,8 | 12.4 | 25,5 | 30,0 | 51,0 | 59,9 | 102.1 |
Đầu vào làm mát @ + 45 ° C / 50% môi trường xung quanh | kw | 3.2 | 4.1 | 8.3 | 10,0 | 16.2 | 20.0 | 32,4 |
Cung cấp năng lượng | V / Hz | 400 / 3ph / 50 | 400 / 3ph / 50 | 400 / 3ph / 50 | 400 / 3ph / 50 | 400 / 3ph / 50 | 400 / 3ph / 50 | 400 / 3ph / 50 |
Khả năng cung cấp tối thiểu | Một | 10 | 13 | 21 | 25 | 42 | 50 | 84 |
Cầu chì cung cấp đề nghị | Một | 16 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 125 |
Tối đa bắt đầu tiêu chuẩn hiện tại (LRA) | Một | 48 | 48 | 96 | 102 | 96 | 102 | 96 |
Tối đa bắt đầu khởi động mềm hiện tại (LRA) | Một | 25 | 25 | 33 | 34 | 33 | 34 | 33 |
Lưu lượng không khí danh nghĩa | m 3 / h | 4000 | 5000 | 5500 | 11000 | 14000 | 22000 | 28000 |
Quạt ngoài điện trở (tiêu chuẩn) | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lưu lượng nước ± 10% (trao đổi nhiệt CuNi / Titanium) | l / phút | n / a / 123 | n / a / 123 | n / a / 250 | 66/300 | 133/500 | 166/600 | 266/1000 |
Áp suất giảm (nước) | m inch inch | n / a / 0,2 | n / a / 0,2 | n / a / 0,7 | 4,5 / 0,4 | 3,4 / 1,5 | 4,5 / 1,7 | 5,3 / 2.1 |
Kết nối nước | inch | 1½ F / PVC | 1½ F / PVC | n / a / 2 liên minh | 1½ BSPM / 2 công đoàn | 1½ / 3 BSPM | 1½ / 3 BSPM | 2/4 BSP |
Kết nối nước ngưng | “BSPM | ½ ABS | ½ ABS | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ |
Máy nén | Kiểu | 1 x Cuộn | 1 x Cuộn | 1 x Cuộn | 1 x Cuộn | 2 x Cuộn | 2 x Cuộn | 4 x Cuộn |
Quạt | Kiểu | 1 x Trục | 1 x Trục | 1 x Trục | 1 x Trục | 1 x Trục | 2 x Trục | 2 x Trục |
Mức âm thanh @ 3 m | dB (A) | 48 | 52 | 64 | 65 | 70 | 65 | 70 |
Chiều rộng | mm | 1264 | 1264 | 1525 | 1665 | 1810 | 2065 | 2210 |
Độ sâu | mm | 600 | 600 | 790 | 1060 | 1190 | 1190 | 1650 |
Chiều cao | mm | 725 | 725 | 1080 | 1310 | 1310 | 1330 | 1340 |
Cân nặng | Kilôgam | 131 | 145 | 219 | 329 | 549 | 599 | 1065 |
Đầu ra và đầu vào được tính ở nhiệt độ nước 26 ° C để sưởi ấm và 32 ° để làm mát
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy nước nóng bơm nhiệt bể bơi Calorex PRO-PAC 140BC”