Máy nước nóng bơm nhiệt bể bơi Calorex AW 1234BHC
Máy bơm nhiệt AW 634AHC-7034BHC Được thiết kế đặc biệt cho các bể bơi trong khí hậu vùng Vịnh, phạm vi 34 đặc biệt thích hợp để lắp đặt ống dẫn trong phòng thực vật hoặc lắp đặt ngoài trời. Không được nhầm lẫn với các đơn vị ngưng tụ chuyển đổi hoặc bơm nhiệt sửa đổi ban đầu cho một mục đích khác. Mọi khía cạnh của các đơn vị Calorex 34 Heat Cool được thiết kế để mang lại hiệu suất và độ tin cậy tối ưu ngay cả ở những vùng khí hậu khắc nghiệt nhất.
Tính năng, đặc điểm
- Được thiết kế cho khí hậu vùng Vịnh
- Giảm tiêu thụ năng lượng
- Không cần thiết bị bổ sung
- Cài đặt đơn giản và tuổi thọ dài
- Thích hợp cho việc sử dụng hồ bơi quanh năm
- Bảo trì tối thiểu
- Chi phí vận hành thấp
- Chất làm lạnh không làm suy giảm tầng ozone R134a – không giống như R22 và R407C, R134a sẽ hoạt động đáng tin cậy trong mọi điều kiện khí hậu vùng Vịnh có thể
- Hoạt động hoàn toàn tự động
- Công tắc dòng nước (chỉ có mô hình 3034 & 7034)
- Xây dựng chống thời tiết và chống ăn mòn bao gồm tủ thép mạ kẽm plastisol và cuộn epoxy phủ
- Bộ trao đổi nhiệt biển 90/10
Tùy chọn
- Máy làm lạnh hoặc máy sưởi
- Cửa hàng phía sau hoặc trên cùng trên 3034 hoặc 7034
- Khởi đầu mềm
- Quạt cao áp
- Phiên bản 3ph, 60Hz
Các ứng dụng
- Bể bơi ngoài trời và trong nhà (Vịnh và Đông Nam Á)
- Câu lạc bộ sức khỏe và trung tâm chăm sóc sức khỏe
- Khách sạn và hồ bơi spa
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | AW 634AHC | AW 1234BHC | AW 3034BHC | AW 7034BHC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phạm vi nhiệt độ không khí | ° C | 10-55 | 10-55 | 10-55 | 10-55 | |||
Phạm vi nhiệt độ nước | ° C | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |||
Sản lượng gia nhiệt @ + 20 ° C / 85% môi trường xung quanh | kw | 7.4 | 11.8 | 35,4 | 60,0 | |||
Đầu vào sưởi ấm @ + 20 ° C / 85% môi trường xung quanh | kw | 1.3 | 2.1 | 6,6 | 10.8 | |||
Sản lượng làm mát @ + 45 ° C / 50% môi trường xung quanh | kw | 5,5 | 9,8 | 29.2 | 49,5 | |||
Đầu vào sưởi ấm @ + 20 ° C / 85% môi trường xung quanh | kw | 1.9 | 3.2 | 9,9 | 16.3 | |||
Cung cấp năng lượng | V / Hz | 240/1 giờ / 50 | 400 / 3ph / 50 | 400 / 3ph / 50 | 400 / 3ph / 50 | |||
Cung cấp tối đa khả năng cung cấp & cầu chì | Một | 20 | 16 | 35 | 60 | |||
Tiêu chuẩn hiện tại bắt đầu tối đa (LRA) | Một | 32 | 48 | 126 | 126 | |||
Lưu lượng không khí danh nghĩa | m 3 / h | 1500 | 3000 | 10000 | 11700 | |||
Quạt ngoài điện trở (tiêu chuẩn) | Pa | 50 | 0 | 0 | 0 | |||
Quạt cao áp | Pa | Biến để đáp ứng yêu cầu của khách hàng | ||||||
Lưu lượng nước ± 10% | l / phút | 33 | 33 | 66 | 130 | |||
Áp suất giảm (nước) | m hd | 2.1 | 2.2 | 2,5 | 5,3 | |||
Kết nối nước | inch | ¾ | ¾ | 1½ | 1½ | |||
Kết nối nước ngưng | inch | ¾ BSPM | ¾ BSPM | 1½ BSPM | 1½ BSPM | |||
Máy nén | Kiểu | 1 x Công thức | 1 x Cuộn | 1 x Cuộn | 1 x Cuộn | |||
Quạt | Kiểu | Ý tưởng 1 x Ly tâm | ||||||
Mức âm thanh @ 3 m | dB (A) | 63 | 65 | 72 | 68 | |||
Chiều rộng | mm | 820 | 1060 | 1700 | 1950 | |||
Độ sâu | mm | 702 | 705 | 1090 | 1340 | |||
Chiều cao | mm | 762 | 807 | 1212 | 1212 | |||
Cân nặng | Kilôgam | 111 | 157 | 411 | 690 |
Đầu ra và đầu vào được tính ở nhiệt độ nước 26 ° C để sưởi ấm và 32 ° để làm mát
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy nước nóng bơm nhiệt bể bơi Calorex AW 1234BHC”